歡迎訪問北京北化新橡特種材料科技股份有限公司官網網站!
雙組份導熱凝膠
這類産品是一種雙組份的液體間隙填充導熱材料,A/B組份按照1/1混合後通過點膠或者灌注到需要散熱的界面中,安裝時的壓縮應力非常低,而且對不平整表面或者不規則腔體具備優異的結構适用性和結構件表面貼服特性,縫隙填充充分。混合後的産品在室溫下固化成為柔軟的彈性體材料,高溫條件下可以加速固化。産品由有機矽聚合物和高導熱陶瓷填料組成,不含任何的金屬填料,提供優異的導熱性能、低的熱阻和良好的電氣絕緣性能。
構成
矽凝膠
陶瓷填料
性能 | 單位 | 2021 | 2035 | 測試方法 | |
顔色,A組份 | / | 白色 | 紅色 | 目測 | |
顔色,B組份 | / | 藍色 | 白色 | 目測 | |
混合比例,A/B | / | 1:1 | 1:1 | / | |
混合後的粘度(1),cps | cps | 200,000 | 300,000 | / | |
操作時間, 25℃, min | min | 60 | 60 | / | |
固化時間, 25℃, hour | hour | 12 | 12 | / | |
固化時間, 100℃, min | min | 30 | 30 | / | |
密度 | g/cm3 | 2.8 | 3.1 | ASTM D792 | |
典型的最小界面厚度 | mm | 0.1 | 0.1 | / | |
導熱系數 | W/m·K | 2.3 | 3.5 | ASTM D5470 | |
固化後硬度, Shore OO | / | 40 | 40 | ASTM D2240 | |
工作溫度範圍 | ℃ | -55~200 | -55~200 | / | |
絕緣強度 | VAC/mm | >6000 | >6000 | ASTM D149 | |
體積電阻率 | Ω·cm | >1013 | >1013 | ASTM D257 | |
UL94阻燃等級 | / | V-0 | V-0 | UL 94 | |
RoHS标準 | / | 符合 | 符合 | / | |
除氣測試 | TML | % | <0.5 | <0.5 | ASTM E595 |
CVCM | % | <0.1 | <0.1 | ||
保存期 | 月 | 6 | 6 | / |
1) Brookfield旋轉粘度計在20 rpm和25℃下測量
訂購信息
BH-TXXXX-YY-ZZZZ | |||
BH-T | XXXX- | YY- | ZZZZ |
産品編碼 2021 2035 | 00:膠筒 11:罐裝或桶裝 | 0120:50CC雙組份膠筒,組份A 60克,組份B 60克 1000:400CC雙組份膠筒,組份A 500克,組份B 500克 0002:2KG罐裝,組份A 1公斤,組份B 1公斤 其它的客戶指定包裝 |