歡迎訪問北京北化新橡特種材料科技股份有限公司官網網站!
易返工單組份導熱凝膠BH-T1110/1120
易返工導熱凝膠是一種單組份室溫固化導熱材料,它在存在濕氣的環境條件下固化,産生耐久、相對低應力的彈性體和無腐蝕性的副産品。該産品使用時不需要混合,采用點膠的方式塗膠, 在非常低的壓力下可以達到非常小的界面厚度(<50µm), 提供優異的導熱性能和低的熱阻,并保持良好的長期可靠性。返修時固化産物可以容易地從基材上剝離下來。
構成
聚合物
陶瓷填料
性能 | 單位 | 1110 | 1120 | 測試方法 | |
顔色 | / | 白色 | 淺紅色 | 目測 | |
點膠速率, 30毫升針筒, 90psi | g/min | 25 | 25 | / | |
密度 | g/cm3 | 2.5 | 2.8 | ASTM D792 | |
低分子量矽氧烷含量(D4-D20) | ppm | 0 | 0 | GC-MS | |
典型的最小界面厚度 | mm | 0.05 | 0.1 | / | |
導熱系數 | W/m·K | 1.5 | 2.0 | ASTM D5470 | |
23°C/50%RH表面硬化時間 | min | 15 | 20 | ASTM C679 | |
24小時硬化深度 (at 23°C, 50%RH) | mm | 3 | 3 | / | |
固化後硬度, Shore A | / | 50 | 60 | ASTM D2240 | |
固化後拉伸強度 | MPa | 3.0 | 3.0 | ASTM D412 | |
固化後拉斷伸長率 | % | 100 | 50 | ASTM D412 | |
PCB基闆上返工, 徒手剝離實驗 | / | 易剝離 | 易剝離 | / | |
工作溫度範圍 | ℃ | -55~110 | -55~110 | / | |
絕緣強度 | VAC/mm | >6000 | >6000 | ASTM D149 | |
體積電阻率 | Ω·cm | >1013 | >1013 | ASTM D257 | |
UL94阻燃等級 | / | V-0 | V-0 | UL 94 | |
RoHS标準 | / | 符合 | 符合 | / | |
除氣測試 | TML | % | <0.5 | <0.5 | ASTM E595 |
CVCM | % | <0.1 | <0.1 | ||
保存期 | 月 | 6 | 6 | / |
易返工單組份導熱凝膠的包裝和訂購信息
BH-TXXXX-YY-ZZZZ | |||
BH-T | XXXX- | YY- | ZZZZ |
産品編碼 1110 1120 | 00:膠筒 11:桶裝 | 0060:30CC點膠筒包裝,60克 0120:55CC點膠筒包裝,120克 0360:180CC點膠筒包裝,360克 0600:300CC點膠筒包裝,600克 其它的客戶指定包裝 |